📢 Break de alto risco
O 2025 Topps Royalty UFC Hobby Box contém 10 cards (Podendo ser 9) sendo 5 Autos, 3 Memos e 2 numeradas em média.
📢 Cards com 2 Lutadores de diferentes divisões serão sorteados no final do Break.
Cards sem numeração ou redemption serão sorteados entre os spots da divisão (Menos 1/1 e #/5)
| Peso Palha F (Strawweight) | 1 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 2 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 3 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 4 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 5 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 6 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 7 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 8 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 9 |
| Peso Palha F (Strawweight) | 10 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 1 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 2 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 3 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 4 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 5 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 6 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 7 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 8 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 9 |
| Peso Mosca F (Flyweight) | 10 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 1 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 2 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 3 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 4 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 5 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 6 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 7 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 8 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 9 |
| Peso Galo F (Bantamweight) | 10 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 1 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 2 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 3 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 4 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 5 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 6 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 7 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 8 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 9 |
| Peso Pena F (Featherweight) | 10 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 1 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 2 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 3 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 4 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 5 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 6 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 7 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 8 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 9 |
| Peso Mosca M (Flyweight) | 10 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 1 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 2 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 3 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 4 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 5 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 6 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 7 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 8 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 9 |
| Peso Galo M (Bantamweight) | 10 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 1 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 2 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 3 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 4 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 5 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 6 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 7 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 8 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 9 |
| Peso Pena M (Featherweight) | 10 |
| Peso Leve (Lightweight) | 1 |
| Peso Leve (Lightweight) | 2 |
| Peso Leve (Lightweight) | 3 |
| Peso Leve (Lightweight) | 4 |
| Peso Leve (Lightweight) | 5 |
| Peso Leve (Lightweight) | 6 |
| Peso Leve (Lightweight) | 7 |
| Peso Leve (Lightweight) | 8 |
| Peso Leve (Lightweight) | 9 |
| Peso Leve (Lightweight) | 10 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 1 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 2 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 3 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 4 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 5 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 6 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 7 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 8 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 9 |
| Peso Meio-Médio (Welterweight) | 10 |
| Peso Médio (Middleweight) | 1 |
| Peso Médio (Middleweight) | 2 |
| Peso Médio (Middleweight) | 3 |
| Peso Médio (Middleweight) | 4 |
| Peso Médio (Middleweight) | 5 |
| Peso Médio (Middleweight) | 6 |
| Peso Médio (Middleweight) | 7 |
| Peso Médio (Middleweight) | 8 |
| Peso Médio (Middleweight) | 9 |
| Peso Médio (Middleweight) | 10 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 1 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 2 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 3 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 4 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 5 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 6 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 7 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 8 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 9 |
| Peso Meio-Pesado (Light Heavyweight) | 10 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 1 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 2 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 3 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 4 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 5 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 6 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 7 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 8 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 9 |
| Peso Pesado (Heavyweight) | 10 |
Este break será realizado no Divisão Serial Aleatório, caso você tenha alguma dúvida sobre as regras desse formato, clique aqui:
Para sua referência, você pode conferir a lista completa dos cards presentes nessa coleção:
https://www.checklistinsider.com/2025-topps-royalty-ufc
Verifique as informações e em caso de dúvida, não hesite em entrar em contato conosco.
Atenção! 📢
Informamos que o item não será enviado lacrado. Será aberto em nossa live no canal https://www.twitch.tv/cartaseetc
Fique ligado em nosso instagram e grupo de avisos.